首页
政务公开
部门介绍 机构设置 领导简介 队伍建设 社区矫正 律师管理 公证管理 基层工作
计划总结 统计数据 最新文件 政策法规 司法考试 司法鉴定 法治宣传 法律援助
公共法律服务
我要咨询 在线调查
您当前的位置: 首页>>政务公开>>统计数据
矛盾纠纷排查调处季报表(一季度)
发布日期: 2016-12-23

矛盾纠纷排查调处季报表(一季度)
填报单位(盖章): 365bet开户 2016年3月17日
项     目 层     级 小计 年度累计
地市 县市区 乡镇街道 村居
总体概况 排查数   2605 1900 4023 8528  
调处数   2601 1895 4012 8508  
调处率 #DIV/0! 99.85% 99.74% 99.73% 9620.00% #DIV/0!
成功数   2552 1884 3997 8433  
成功率 #DIV/0! 98.12% 99.42% 99.63% 99.12% #DIV/0!
纠纷 分类 医患纠纷 排查数   12 24 0 36  
调处数   12 24 0 36  
交通损害赔偿纠纷 排查数   2094 27 5 2126  
调处数   2091 27 5 2123  
劳动纠纷 排查数   82 96 12 190  
调处数   82 96 12 190  
治安民事纠纷 排查数   91 117 82 290  
调处数   91 117 82 290  
经济活动纠纷 排查数   155 232 240 627  
调处数   154 230 238 622  
工程质量、物业管理纠纷 排查数   8 12 8 28  
调处数   8 12 8 28  
海事渔业纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
保险合同纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
环境污染、生态破坏纠纷 排查数   20 24 16 60  
调处数   20 24 16 60  
婚姻家庭纠纷 排查数   13 218 730 961  
调处数   13 217 727 957  
邻里纠纷 排查数   1 314 1514 1829  
调处数   1 312 1512 1825  
校园纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
征地拆迁安置纠纷 排查数   22 217 233 472  
调处数   22 217 232 471  
农村土地承包、集体“三资”及农民负担纠纷 排查数   0 35 96 131  
调处数   0 35 95 130  
土地矿产山林水利界线权属纠纷 排查数   37 210 520 767  
调处数   37 210 519 766  
干部作风纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
村务管理纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
行政执法纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
司法活动纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
民族宗教纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
军转复员退伍安置纠纷 排查数   0 0 0 0  
调处数   0 0 0 0  
其他纠纷 排查数   70 374 567 1011  
调处数   70 374 566 1010  
涉及死亡纠纷 起数   25 17 0 42  
纠纷涉及人数 50至100人 起数     8   8  
100至500人 起数            
500人以上 起数            
重大矛盾纠纷 调处数   67 146 2 215  
成功数   67 146 2 215  
成功率% #DIV/0! 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% #DIV/0!
开展集中排查 次数   43 260 1417 1720  
备注: 1.本表由市局基层工作部门负责汇总,分别于每季度末月的20日前报送省厅基层处。 联系人:侯林卫  联系电话:0571-87056493。
2.统计时间:一季度为上年12月-本年2月,二季度为3月-5月,三季度为6月-8月,四季度为9月-11月。
新闻来源:
栏目导航
 网站首页
  政务公开
部门介绍
机构设置
领导简介
队伍建设
司法动态
最新文件
计划总结
政策法规
统计数据
公示公告
结果公布
COPYRIGHT ? 2015 365bet开户 ALL RIGHTS RESERVED 地址:丽水市城东路99号  邮编:323000  电话:0578-2106012
技术支持:杭州派信科技有限公司